| 日期 | 机构 | 评级 | 报告标题 | 2026E EPS | 2026E PE | 2027E EPS | 2027E PE | 2028E EPS | 2028E PE |
|---|
| 指标 | 机构数 | 均值 | 中位 | 最小 | 最大 | 标准差 |
|---|
| 机构 | 日期 | 评级 | 2026E EPS | 2028E EPS |
|---|---|---|---|---|
| 开源证券 | 2026-04-28 | 买入 | 11.58 | 31.05 |
| 群益证券 | 2026-06-03 | 增持 | 9.28 | 23.91 |
差异约 20-30%。两家均认可高增长,但对"AI 需求放量节奏"判断不同: 开源偏乐观(产能扩容 + 业绩高增验证),群益偏保守(估值压力)。
出现频率最高:「CW 硅光光源产品放量」「数据中心 CW 硅光光源、EML 产品加速放量」「1.41 亿大单驱动业绩高弹性」
「国内光芯片龙头企业」「国产替代突破再验证」
2026 中报预告归母净利润同比 +1197% ~ +1305%(源杰官方业绩预告,7 月 21 日发布)
「产能扩容催生新成长」(开源证券最新观点)
| 机构 | 研报数 | 偏好 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 开源证券 | 8 | 全部买入 | 最深度覆盖,从 2025-09 开始连续 4 篇深度报告 |
| 上海证券 | 5 | 全部买入 | 长期跟踪,最早可追溯到 2024 |
| 国元证券 | 3 | 全部买入 | — |
| 太平洋 | 3 | 全部买入 | — |
| 华鑫证券 | 3 | 全部买入 | — |
| 中邮证券 | 2 | 全部买入 | — |
| 中信证券 | 2 | 全部买入 | — |
| 群益证券 | 1 | 增持 | 最新一份(2026-06),略偏保守 |
一共约 20+ 家券商覆盖源杰,包括中信、华泰、中金、东吴等头部机构,是科创板光芯片赛道的核心标的。
| 风险 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|
| AI 算力资本开支不及预期 | 估值假设 | 当前 PE 120x 极度依赖增长兑现 |
| 光芯片价格战 | 行业 | 国产替代加速可能伴随毛利率下行 |
| 大客户集中度 | 公司基本面 | 北美/国内大客户订单依赖度高 |
| 解禁压力 | 公司基本面 | 科创板首发限售股陆续解禁 |
💡 投资有风险,本报告仅作研究参考,不构成投资建议。